<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Todocoleccion mejoras: nuevo Mis Compras</title>
	<atom:link href="http://www.todocoleccionblog.net/todocoleccion-mejoras-nuevo-mis-compras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todocoleccionblog.net/todocoleccion-mejoras-nuevo-mis-compras/</link>
	<description>La web de compra-venta de antigüedades y coleccionismo en internet</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: tomas amat</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/todocoleccion-mejoras-nuevo-mis-compras/comment-page-1/#comment-1960</link>
		<dc:creator>tomas amat</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 21:19:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/todocoleccion-mejoras-nuevo-mis-compras/#comment-1960</guid>
		<description>Hola a todos, como representante de MARICASTAÑA, dedicada a tebeos, quisiera agradecer a todocolección en primer lugar dejarnos pertenecer a este grupo, agradecer los esfuerzos por generar nuevas estrategias para paliar la crisis y sugerir que una de las formulas más directas y eficaces para ayudar a las tiendas en todocolección seria rebajarnos las tarifas que pagamos por alojarnos en todocolección,  así­ TODOS harí­amos esfuerzos dirigidos para hacer frente a la crisis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola a todos, como representante de MARICASTAÑA, dedicada a tebeos, quisiera agradecer a todocolección en primer lugar dejarnos pertenecer a este grupo, agradecer los esfuerzos por generar nuevas estrategias para paliar la crisis y sugerir que una de las formulas más directas y eficaces para ayudar a las tiendas en todocolección seria rebajarnos las tarifas que pagamos por alojarnos en todocolección,  así­ TODOS harí­amos esfuerzos dirigidos para hacer frente a la crisis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/todocoleccion-mejoras-nuevo-mis-compras/comment-page-1/#comment-1866</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 10:31:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/todocoleccion-mejoras-nuevo-mis-compras/#comment-1866</guid>
		<description>Lo sé, pero me referí­a a mostrar todos los lotes, independientemente del mes. Es decir, que si no pongo filtro de mes, que no salgan 10, sino todos, eso sí­, paginados.  O al menos, los últimos 100... 

O si no, otra opción, que se pueda poner un rango de fechas para mostrar los lotes comprados/vendidos entre esas fechas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo sé, pero me referí­a a mostrar todos los lotes, independientemente del mes. Es decir, que si no pongo filtro de mes, que no salgan 10, sino todos, eso sí­, paginados.  O al menos, los últimos 100&#8230; </p>
<p>O si no, otra opción, que se pueda poner un rango de fechas para mostrar los lotes comprados/vendidos entre esas fechas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El Equipo de todocoleccion</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/todocoleccion-mejoras-nuevo-mis-compras/comment-page-1/#comment-1865</link>
		<dc:creator>El Equipo de todocoleccion</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 08:37:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/todocoleccion-mejoras-nuevo-mis-compras/#comment-1865</guid>
		<description>Hola Manuel, gracias por tu comentario. Te comentamos que de manera predeterminada es verdad que aparecen los últimos 10 lotes vendidos, sin embargo &lt;strong&gt;si aplicas cualquier filtro &lt;/strong&gt;(ventas realizadas en Diciembre de 2008, por ejemplo) te aparecerán, TODOS los lotes vendidos en ese periodo, ordenados por páginas.

Pruébalo y lo comprobarás.

Saludos cordiales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Manuel, gracias por tu comentario. Te comentamos que de manera predeterminada es verdad que aparecen los últimos 10 lotes vendidos, sin embargo <strong>si aplicas cualquier filtro </strong>(ventas realizadas en Diciembre de 2008, por ejemplo) te aparecerán, TODOS los lotes vendidos en ese periodo, ordenados por páginas.</p>
<p>Pruébalo y lo comprobarás.</p>
<p>Saludos cordiales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Manuel</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/todocoleccion-mejoras-nuevo-mis-compras/comment-page-1/#comment-1859</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 21:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/todocoleccion-mejoras-nuevo-mis-compras/#comment-1859</guid>
		<description>Me gustan los cambios que han hecho tanto en Compras como en Ventas, pero hay algo que ni me gustaba antes, y ahora no han cambiado. ¿Por qué sólo se pueden mostrar los últimos 10 lotes vendidos o comprados, o por meses, o por últimos dí­as? ¿Por qué no se muestran TODOS los lotes, paginados, o por rango de fechas?

En cualquier caso, me gusta el cambio que han hecho y creo que mejora bastante el sistema anterior. Muy bueno lo de las plantillas.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me gustan los cambios que han hecho tanto en Compras como en Ventas, pero hay algo que ni me gustaba antes, y ahora no han cambiado. ¿Por qué sólo se pueden mostrar los últimos 10 lotes vendidos o comprados, o por meses, o por últimos dí­as? ¿Por qué no se muestran TODOS los lotes, paginados, o por rango de fechas?</p>
<p>En cualquier caso, me gusta el cambio que han hecho y creo que mejora bastante el sistema anterior. Muy bueno lo de las plantillas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

