<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>todocoleccion blog &#187; TC y el Comercio Electrónico</title>
	<atom:link href="http://www.todocoleccionblog.net/category/tc-y-el-comercio-electronico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todocoleccionblog.net</link>
	<description>La web de compra-venta de antigüedades y coleccionismo en internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Más resultados del observatorio NetObserver® 2011</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/mas-resultados-del-observatorio/</link>
		<comments>http://www.todocoleccionblog.net/mas-resultados-del-observatorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 09:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo todocoleccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[TC y el Comercio Electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/?p=3435</guid>
		<description><![CDATA[Después de avanzar los primeros resultados del NetObserver®, hoy vamos a seguir con el análisis, esta vez centrándonos en lo relacionado de forma directa con las transacciones, no sin antes volveros a agradecer el reconocimiento por el trabajo que hacemos y que ha quedado plasmado en el Sello de Excelencia 2011 que nos ha otorgado]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Después de avanzar los primeros <a href="http://www.todocoleccionblog.net/resultados-netobserver-primavera-2011/">resultados del NetObserver®</a>, hoy vamos a seguir con el análisis, esta vez centrándonos en lo relacionado de forma directa con las transacciones, no sin antes volveros a agradecer el reconocimiento por el trabajo que hacemos y que ha quedado plasmado en el <a href="http://www.todocoleccion.net/netobserver/CP_sello_ES.pdf" target="_blank">Sello de Excelencia 2011 que nos ha otorgado NetObserver®</a>. Gracias.</p>
<p align="center"><a title="Estadísticas NetObserver" href="http://farm7.static.flickr.com/6006/5980769286_08758cfb63_b.jpg" target="_blank"><img style="border-style: initial; border-color: initial; border-width: 0px;" src="http://farm7.static.flickr.com/6006/5980769286_08758cfb63.jpg" alt="Estadísticas NetObserver" width="330" height="350" border="0" /><br />
Ver en grande pulsando sobre la imagen<br />
</a></p>
<p align="justify">Como vemos, en este caso los resultados continúan siendo muy positivo. Vemos que <a href="http://www.todocoleccion.net/">todocoleccion</a> (azul) ofrece más satisfacción a sus usuarios que la media de NetObserver® (verde) en diferentes criterios, destacando que se le considera un sitio innovador, muy diferente a otros de e-Commerce y uno de los favoritos de los encuestados. No obstante, en muchos apartados, aunque estamos por encima de la media, la diferencia es menor, y dado que nos interesa diferenciarnos como líderes en nuestro campo, vamos a reforzar el trabajo en estas áreas.</p>
<p align="justify">Los encuestados también nos han pedido mejoras en las facilidades y los métodos de pago (estamos trabajando ya en ello), así como en la descripción y garantía de las condiciones de venta. Un 8% de los encuestados, frente al 4% de la media NetObserver®, insiste en la necesidad de mejorar las condiciones generales de la venta para evitar la incertidumbre. Por nuestra parte, vamos a seguir trabajando en esta idea, y solicitamos también a compradores y vendedores un extra en este sentido. Una clara descripción del artículo en venta, una buena comunicación, antes (preguntando al vendedor si hay dudas) y después de realizar el pedido, y cierta flexibilidad entre las partes a la hora de cerrar la compraventa garantizan en buena medida el éxito de las operaciones.</p>
<p align="justify">Otra cifra que llama la atención es el porcentaje 28,7%, frente al 18,6% de la media NetObserver®, de encuestados que consideran que los gastos de envío son elevados. Aquí todocoleccion tiene poco margen de maniobra, dado que cada vendedor establece sus condiciones particulares. En lo que sí insistimos es en que se detallen al máximo al comprador las formas de pago/envío, los costes, seguros adicionales,&#8230; de manera que queden claramente justificados esos gastos de envío.</p>
<p align="justify">En próximas actualizaciones os iremos comentando más resultados sobre otros aspectos obtenidos de este estudio. Una vez más, muchas gracias a todos por vuestra colaboración.</p>
<p id="texto" style="text-align: justify;">Si tenéis alguna duda podéis dejar un comentario en el blog o seguirnos en nuestros canales habituales:</p>
<ul>
<li>Nuestra página de facebook : <a href="http://www.facebook.com/todocoleccion" target="_blank">http://www.facebook.com/todocoleccion</a></li>
<li>Nuestro twitter : <a href="http://www.twitter.com/tcoleccion" target="_blank">http://www.twitter.com/tcoleccion</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todocoleccionblog.net/mas-resultados-del-observatorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados NetObserver Primavera 2011</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/resultados-netobserver-primavera-2011/</link>
		<comments>http://www.todocoleccionblog.net/resultados-netobserver-primavera-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 10:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo todocoleccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes somos]]></category>
		<category><![CDATA[TC y el Comercio Electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como os comentamos en su momento, hace poco lanzamos una encuesta para NetObserver, el observatorio de los internautas, realizado por la prestigiosa empresa de demoscópica Harris Interactive, para que, entre todos, nos ayudárais a mejorar. Por lo tanto, es nuestra obligación, antes que nada, agradeceros vuestra participación que ha sido muy alta. A]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tal y como <a href="http://www.todocoleccionblog.net/tu-opinion-cuenta/">os comentamos en su momento</a>, hace poco lanzamos una encuesta para NetObserver, el observatorio de los internautas, realizado por la prestigiosa empresa de demoscópica <a href="http://www.harrisinteractive.com/">Harris Interactive</a>, para que, entre todos, nos ayudárais a mejorar. Por lo tanto, es nuestra obligación, antes que nada, agradeceros vuestra participación que ha sido muy alta.</p>
<p style="text-align: justify;">A partir de ahora nos toca a nosotros analizar en profundidad los datos obtenidos y ponernos a trabajar para dar respuesta a vuestras propuestas. Hemos recibido muchas sugerencias y críticas constructivas que, seguro, nos harán seguir mejorando, aunque, en general, nos ha encantado ver el elevado grado de satisfacción que obtienen nuestros usuarios, así como los altos porcentajes en la intención de volver a visitar (o recomendar) el site, y la altísima tasa de fidelización en relación a la media de otras webs.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Satisfacción todocoleccion NetObserver" href="http://farm7.static.flickr.com/6123/5960389716_81bd3bf06b_o.jpg"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6123/5960389716_ab753f86e4.jpg" alt="Satisfaction" width="500" height="159" border="0" /><br />
Haga clic aquí para agrandar<br />
</a></p>
<p style="text-align: justify;">En la gráfica superior podemos ver cómo el nivel de satisfacción es de 8 sobre 10, 8 décimas por encima de la media, pero lo más impresionante es el 95,8% de personas de personas fidelizadas que volverían al site. De hecho, este es uno de nuestros valores, nuestros usuarios, que además de construir nuestra comunidad se siente parte de ella, participan y nos ayudan a mejorar. Os tendremos al tanto de mejoras y futuros cambios. Una vez más&#8230; GRACIAS A TODOS</p>
<p id="texto" style="text-align: justify;">Si tenéis alguna duda podéis dejar un comentario en el blog o seguirnos en nuestros canales habituales:</p>
<ul>
<li>Nuestra página de facebook : <a href="http://www.facebook.com/todocoleccion" target="_blank">http://www.facebook.com/todocoleccion</a></li>
<li>Nuestro twitter : <a href="http://www.twitter.com/tcoleccion" target="_blank">http://www.twitter.com/tcoleccion</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todocoleccionblog.net/resultados-netobserver-primavera-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejorando el catálogo</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/mejorando-el-catalogo-2/</link>
		<comments>http://www.todocoleccionblog.net/mejorando-el-catalogo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 07:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo todocoleccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mejoras en el Catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[TC y el Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[antiguas]]></category>
		<category><![CDATA[antigüedades]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[buscador]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo]]></category>
		<category><![CDATA[categorías]]></category>
		<category><![CDATA[descripciones]]></category>
		<category><![CDATA[mejoras]]></category>
		<category><![CDATA[nuevas]]></category>
		<category><![CDATA[postales]]></category>
		<category><![CDATA[TC]]></category>
		<category><![CDATA[todocoleccion]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente en todocoleccion tenemos el catálogo más grande de habla hispana con más de 6.512.000 lotes. Esto, para nosotros, es una gran satisfacción, pero también una gran responsabilidad. Hemos estado tomando nota de varias sugerencias que nos han ido llegando por diferentes medios y, ya que el catálogo actual es la forma más importante de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Actualmente en <a href="http://www.todocoleccion.net/">todocoleccion</a> tenemos el catálogo más grande de habla hispana con más de 6.512.000 lotes. Esto, para nosotros, es una gran satisfacción, pero también una gran responsabilidad. Hemos estado tomando nota de varias sugerencias que nos han ido llegando por diferentes medios y, ya que el catálogo actual es la forma más importante de navegación de nuestros usuarios, tenemos programadas varias mejoras paulatinas del mismo para dar un mejor servicio. Para empezar estamos poniendo medios para combatir más ferreamente los usos indebidos y/o abusivos e intentar que mejore la calidad de las descripciones (evitar spam, descripciones fraudulentas, etc), por lo que también invitamos a nuestros usuarios a que nos comuniquen a través de &#8220;¿Has encontrado algún error? Avisa a TC&#8221; cualquier lote mal ubicado o que no cumpla correctamente con nuestro propósito.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.todocoleccion.net/pequena-figura-un-albanil-paleta-estano-sellada-royal-holland-pewter-daalderop-made-in-holland~x27014721"></a><a href="http://www.todocoleccion.net/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3131" title="Clasificación catálogo" src="http://www.todocoleccionblog.net/wp-content/uploads/2011/05/clasif_catal.png" alt="" width="489" height="313" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">También vamos a mejorar y ampliar el catálogo con categorías más claras y nuevas incorporaciones, especialmente en las secciones de Antigüedades, Antigüedades técnicas y Arte.  En postales de España llegaremos a la organización por provincias.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos cambios en el catálogo van en paralelo con la mejora de la otra gran forma de navegación más utilizada, el buscador, que va a ser actualizado completamente con nueva tecnología y nuevas funcionalidades, como auto-completar por relevancia, para ofrecer mejores resultados. En breve podrás disfrutar de una versión beta y estaremos encantados en oír vuestros comentarios y experiencias.</p>
<p style="text-align: justify;">Colabora con tus propuestas y envíanos tus sugerencias.</p>
<p>Para más información, podéis dejar un comentario en el blog o seguirnos en nuestros canales habituales:</p>
<ul>
<li>Nuestra página de facebook : <a href="http://www.facebook.com/todocoleccion" target="_blank">http://www.facebook.com/todocoleccion</a></li>
<li>Nuestro twitter : <a href="http://www.twitter.com/tcoleccion" target="_blank">http://www.twitter.com/tcoleccion</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todocoleccionblog.net/mejorando-el-catalogo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>34</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El valor de la comunicación</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/el-valor-de-la-comunicacion/</link>
		<comments>http://www.todocoleccionblog.net/el-valor-de-la-comunicacion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 11:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo todocoleccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayudas y tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[TC y el Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[articulo]]></category>
		<category><![CDATA[comprador]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[entre]]></category>
		<category><![CDATA[envíos]]></category>
		<category><![CDATA[informacion]]></category>
		<category><![CDATA[lote]]></category>
		<category><![CDATA[pagos]]></category>
		<category><![CDATA[preguntas]]></category>
		<category><![CDATA[respuestas]]></category>
		<category><![CDATA[todocoleccion]]></category>
		<category><![CDATA[valor]]></category>
		<category><![CDATA[vendedor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[En las transacciones on-line, al igual que las off-line de toda la vida, la comunicación es un factor crucial para ahorrarse malentendidos. En esta entrada de hoy queremos comentar el valor de la comunicación entre vendedor y comprador para que una transacción se finalice con éxito y las herramientas que facilitamos desde todocoleccion para tal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En las transacciones on-line, al igual que las off-line de toda la vida, la comunicación es un factor crucial para ahorrarse malentendidos. En esta entrada de hoy queremos comentar el <a href="http://www.todocoleccionblog.net/el-valor-de-la-comunicacion/">valor de la comunicación</a> entre vendedor y comprador para que una transacción se finalice con éxito y las herramientas que facilitamos desde <a href="http://www.todocoleccion.net/">todocoleccion</a> para tal fin.</p>
<p style="text-align: center;">
<a href="http://www.todocoleccion.net/accesorio-madelman-maletin-herramientas~x26016326"><img src="http://www.todocoleccionblog.net/wp-content/uploads/2011/04/19555406.jpg" alt="Herramientas Madelman" border="0"/></a>
</p>
<p style="text-align: justify;">Lo ideal es conocer todas las especificaciones de un lote, así como las condiciones de pago y envío, antes de comprar o pujar. Para ello recomendamos encarecidamente dar los siguientes pasos:</p>
<ul>
<li> Leer con atención el texto de la descripción del artículo,</li>
<li> Ver con detenimiento las fotos y el vídeo (si lo hubiese) que nos muestran la apariencia y el estado del lote.</li>
<li> Consultar las condiciones de venta y envío del vendedor para conocer cómo compras</li>
<li> Si aún así te quedan dudas haz las preguntas que creas necesarias al vendedor</li>
</ul>
<p style="text-align: center;">
<img src="http://www.todocoleccion.net/mailings/fotos/pyr_gastosenvios.jpg" alt="HerramientasTC" /></p>
<p style="text-align: justify;">
Para realizar estos dos últimos pasos te damos todas las facilidades desde la propia página del artículo, desde las pestañas &#8220;PREGUNTAS Y RESPUESTAS&#8221; o &#8220;FORMAS DE PAGO Y ENVÍO&#8221;<br />
&nbsp;<br />
Si tenéis alguna duda o precisáis de más información, podéis dejar un comentario en el blog o seguirnos en nuestros canales habituales:</p>
<ul>
<li>Nuestra página de facebook : <a href="http://www.facebook.com/todocoleccion">http://www.facebook.com/todocoleccion</a></li>
<li>Nuestro twitter : <a href="http://www.twitter.com/tcoleccion">http://www.twitter.com/tcoleccion</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todocoleccionblog.net/el-valor-de-la-comunicacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aplicación móvil de todocoleccion: coleccionistas a la última</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/aplicacion-movil-de-todocoleccion/</link>
		<comments>http://www.todocoleccionblog.net/aplicacion-movil-de-todocoleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 09:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo todocoleccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Coleccionismo]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[TC y el Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[coleccion]]></category>
		<category><![CDATA[coleccionismo]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[todocoleccion]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[Desde todocoleccion somos conscientes de las necesidades del público actual, y del coleccionismo moderno, y vemos claro que en la movilidad está una de las claves del progreso por lo que ya hemos lanzado nuestra primera aplicación móvil oficial, en este caso para móviles basados en Android. La aplicación, que hemos denominado TCMobile, ya está]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Desde todocoleccion somos conscientes de las necesidades del público actual, y del coleccionismo moderno, y vemos claro que en la movilidad está una de las claves del progreso por lo que ya hemos lanzado nuestra primera <a href="http://www.todocoleccionblog.net/aplicacion-movil-de-todocoleccion/">aplicación móvil oficial</a>, en este caso para móviles basados en <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Android">Android</a>. La aplicación, que hemos denominado TCMobile, ya está disponible en &#8220;Market&#8221; de tu terminal de forma totalmente gratuita.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-large wp-image-2697  aligncenter" title="AppNTC-1" src="http://www.todocoleccionblog.net/wp-content/uploads/2011/01/AppNTC-1-468x375.jpg" alt="" width="468" height="375" /></p>
<p style="text-align: justify;">Tras ingresar con tu nombre de usuario y contraseña, la aplicación te permitirá hacer seguimientos, editar avisos, gestionar ventas y compras con un diseño limpio y una metodología fácil e intuitiva, lo que te permitirá llevar <a href="http://www.todocoleccion.net/">todocoleccion</a> a cualquier parte. Si tu móvil funciona con Android no dudes en descargarla. No obstante, si tienes alguna duda o quieres contarnos tu experiencia puedes hacerlo mediante un comentario en este blog, <a href="http://twitter.com/tcoleccion">nuestro twitter</a> o <a href="http://www.facebook.com/todocoleccion">nuestro facebook</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-large wp-image-2698" title="AppNTC-2" src="http://www.todocoleccionblog.net/wp-content/uploads/2011/01/AppNTC-2-468x375.jpg" alt="" width="468" height="375" /></p>
<h3><span style="color: #6a2b78;">¡<em>todocoleccion</em> pone el coleccionismo a la última! ¡pruébalo!</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todocoleccionblog.net/aplicacion-movil-de-todocoleccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva modalidad de tienda: S15mix</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/nueva-modalidad-de-tienda-s15mix/</link>
		<comments>http://www.todocoleccionblog.net/nueva-modalidad-de-tienda-s15mix/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 10:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo todocoleccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[TC y el Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Tiendas todocoleccion]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[coleccion]]></category>
		<category><![CDATA[comercio electronico]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[compra venta en internet]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[franquicia]]></category>
		<category><![CDATA[lotes]]></category>
		<category><![CDATA[mensual]]></category>
		<category><![CDATA[mes]]></category>
		<category><![CDATA[modalidad]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>
		<category><![CDATA[S15mix]]></category>
		<category><![CDATA[stock]]></category>
		<category><![CDATA[suscripcion]]></category>
		<category><![CDATA[tienda]]></category>
		<category><![CDATA[tienda en internet]]></category>
		<category><![CDATA[tienda todocoleccion]]></category>
		<category><![CDATA[tienda virtual]]></category>
		<category><![CDATA[todocoleccion]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/?p=1205</guid>
		<description><![CDATA[En breves días podrás abrir tu tienda S15mix disfrutando de todas las ventajas de las tiendas todocoleccion, por sólo 10 euros al mes de coste fijo (más IVA), con una franquicia hasta 5 euros (o lo que es lo mismo, no pagas nada de comisión por los primeros 5 euros de todos tus lotes vendidos), y]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.todocoleccionblog.net/wp-content/uploads/2010/05/S15Mix_2.jpg"><img class="size-large wp-image-1239 aligncenter" title="tienda todocoleccion S15mix" src="http://www.todocoleccionblog.net/wp-content/uploads/2010/05/S15Mix_2-500x295.jpg" alt="tienda todocoleccion S15mix" width="500" height="295" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En breves días podrás abrir tu<strong> tienda S15mix</strong> disfrutando de todas las ventajas de las <strong>tiendas todocoleccion</strong>, por <strong>sólo 10 euros al mes de coste fijo (más IVA)</strong>, con una <strong>franquicia hasta 5 euros</strong> (o lo que es lo mismo, no pagas nada de comisión por los primeros 5 euros de todos tus lotes vendidos), y los importes de venta que excedan la franquicia (a partir del quinto euro)  <strong>comisionan al 5% en caso de venta con éxito</strong>, y con  un <strong>stock máximo</strong> en venta  de hasta <strong>15.000 euros</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>¿Que ventajas te aportan las tiendas S15mix?</strong></p>
<ul>
<li>Cuota fija de 10 Euros al mes, que te permite disfrutar de todos los beneficios de las tiendas.</li>
<li>Franquicia de 5 Euros (cualquier lote vendido por un precio menor de 5 Euros no comisiona).</li>
<li>Comisión reducida del 5% para el exceso de franquicia (confort para los lotes más caros, pagas si vendes con éxito).</li>
<li>Stock máximo en venta de hasta 15.000 Euros.</li>
<li>Personalización de tu marca o nombre.</li>
<li>Sin limitación de comunicación entre vendedor y comprador.</li>
<li>Integración total en nuestro catálogo.</li>
<li>Tu tienda se beneficiará de todo el tráfico que circule por todocoleccion.</li>
<li>Si ya eres vendedor en todocoleccion, continuarás teniendo acceso a todo tu historial.</li>
<li>Un panel de control más completo con más opciones para gestionar hasta el último detalle de tu tienda.</li>
<li>Herramientas profesionales para vendedores profesionales</li>
</ul>
<blockquote><p>En pocos días podrás disfrutar de las <strong>ventajas de las tiendas todocoleccion</strong> <strong> S15mix</strong></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todocoleccionblog.net/nueva-modalidad-de-tienda-s15mix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>67</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 millones de lotes en el catalogo de todocoleccion</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/5-millones-de-lotes-en-el-catalogo-de-todocoleccion/</link>
		<comments>http://www.todocoleccionblog.net/5-millones-de-lotes-en-el-catalogo-de-todocoleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 07:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo todocoleccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[TC y el Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[antigüedades]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo]]></category>
		<category><![CDATA[coleccionismo]]></category>
		<category><![CDATA[española]]></category>
		<category><![CDATA[lengua]]></category>
		<category><![CDATA[lotes]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[todocoleccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[Llegamos a los 5.000.000 de lotes en el catálogo de todocoleccion!!! Muchas gracias a todos nuestros usuarios por dedicar día a día tantas horas y esfuerzos en hacer de todocoleccion el mayor catálogo de antigüedades y coleccionismo en lengua española.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a title="todocoleccion 5 millones de lotes en el catalogo" href="http://www.todocoleccion.net/" target="_blank"><img class="size-large wp-image-1201 aligncenter" title="5 millones de lotes en el catalogo de todocoleccion" src="http://www.todocoleccionblog.net/wp-content/uploads/2010/05/mailing_5millones4-500x295.jpg" alt="5 millones de lotes en el catalogo de todocoleccion" width="500" height="295" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Llegamos a los <strong>5.000.000 de lotes en el catálogo de todocoleccion</strong>!!!</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Muchas gracias a todos</strong> nuestros usuarios por dedicar día a día tantas horas y esfuerzos en hacer de <strong>todocoleccion </strong>el mayor <strong>catálogo de antigüedades y coleccionismo </strong>en lengua española.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todocoleccionblog.net/5-millones-de-lotes-en-el-catalogo-de-todocoleccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4,5 millones de artículos en todocoleccion</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/45-millones-de-articulos-en-todocoleccion/</link>
		<comments>http://www.todocoleccionblog.net/45-millones-de-articulos-en-todocoleccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 11:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo todocoleccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Mejoras en el Catálogo]]></category>
		<category><![CDATA[TC y el Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[antigüedades]]></category>
		<category><![CDATA[antiguo]]></category>
		<category><![CDATA[artículos]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo]]></category>
		<category><![CDATA[coleccionismo]]></category>
		<category><![CDATA[coleccionista]]></category>
		<category><![CDATA[lotes]]></category>
		<category><![CDATA[millones]]></category>
		<category><![CDATA[todocoleccion]]></category>
		<category><![CDATA[Todocoleccion Blog]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses os comentábamos la celebración por parte del equipo de todocoleccion al alcanzar la más que razonable cifra de 4 millones de artículos en venta en el catálogo de la web. Desde ayer tenemos una cifra de 4,5 millones de artículos, esto significa que para finales del año 2010 podremos tener un catálogo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.todocoleccionblog.net/wp-content/uploads/2010/01/articulos_todocoleccion.jpg"><img class="size-full wp-image-581" title="4,5 millones de articulos en el catalogo de Todocoleccion" src="http://www.todocoleccionblog.net/wp-content/uploads/2010/01/articulos_todocoleccion.jpg" alt="4,5 millones de articulos en el catalogo de Todocoleccion" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Hace unos meses os comentábamos la celebración por parte del equipo de todocoleccion al alcanzar la más que razonable cifra de <strong><a title="Nuevo record en todocoleccion: 4 millones de artículos" href="http://www.todocoleccionblog.net/nuevo-record-en-todocoleccion-4-millones-de-articulos/">4 millones de artículos</a> </strong>en venta en el catálogo de la web.</p>
<p style="text-align: justify;">Desde ayer tenemos una cifra de <strong>4,5 millones de artículos</strong>, esto significa que para finales del año 2010 podremos tener un catálogo de unos <strong><span style="color: #ff0000;">7,5 millones de artículos</span>.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><span id="more-580"></span></strong>Probablemente el mayor catálogo del mundo de <strong>coleccionismo y antigüedades</strong> en lengua española!!!</p>
<p style="text-align: justify;">Seguimos trabajando para continuar dando un <strong>buen servicio, </strong>seguir <strong>ofreciendo mejoras</strong> a todos los usuarios y como no, seguir siendo líderes en el <strong>mercado del coleccionista y de las antigüedades.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Muchas gracias a todos por vuestro apoyo durante todo este tiempo.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todocoleccionblog.net/45-millones-de-articulos-en-todocoleccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regalos del Genio</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/regalos-del-genio/</link>
		<comments>http://www.todocoleccionblog.net/regalos-del-genio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 12:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo todocoleccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[TC y el Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[coleccion]]></category>
		<category><![CDATA[coleccionismo]]></category>
		<category><![CDATA[todocoleccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/regalos-del-genio/</guid>
