<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>todocoleccion blog &#187; Quienes somos</title>
	<atom:link href="http://www.todocoleccionblog.net/category/quienes-somos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.todocoleccionblog.net</link>
	<description>La web de compra-venta de antigüedades y coleccionismo en internet</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 10:05:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Resultados NetObserver Primavera 2011</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/resultados-netobserver-primavera-2011/</link>
		<comments>http://www.todocoleccionblog.net/resultados-netobserver-primavera-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 10:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo todocoleccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes somos]]></category>
		<category><![CDATA[TC y el Comercio Electrónico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/?p=3418</guid>
		<description><![CDATA[Tal y como os comentamos en su momento, hace poco lanzamos una encuesta para NetObserver, el observatorio de los internautas, realizado por la prestigiosa empresa de demoscópica Harris Interactive, para que, entre todos, nos ayudárais a mejorar. Por lo tanto, es nuestra obligación, antes que nada, agradeceros vuestra participación que ha sido muy alta. A]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tal y como <a href="http://www.todocoleccionblog.net/tu-opinion-cuenta/">os comentamos en su momento</a>, hace poco lanzamos una encuesta para NetObserver, el observatorio de los internautas, realizado por la prestigiosa empresa de demoscópica <a href="http://www.harrisinteractive.com/">Harris Interactive</a>, para que, entre todos, nos ayudárais a mejorar. Por lo tanto, es nuestra obligación, antes que nada, agradeceros vuestra participación que ha sido muy alta.</p>
<p style="text-align: justify;">A partir de ahora nos toca a nosotros analizar en profundidad los datos obtenidos y ponernos a trabajar para dar respuesta a vuestras propuestas. Hemos recibido muchas sugerencias y críticas constructivas que, seguro, nos harán seguir mejorando, aunque, en general, nos ha encantado ver el elevado grado de satisfacción que obtienen nuestros usuarios, así como los altos porcentajes en la intención de volver a visitar (o recomendar) el site, y la altísima tasa de fidelización en relación a la media de otras webs.</p>
<p style="text-align: center;"><a title="Satisfacción todocoleccion NetObserver" href="http://farm7.static.flickr.com/6123/5960389716_81bd3bf06b_o.jpg"><img src="http://farm7.static.flickr.com/6123/5960389716_ab753f86e4.jpg" alt="Satisfaction" width="500" height="159" border="0" /><br />
Haga clic aquí para agrandar<br />
</a></p>
<p style="text-align: justify;">En la gráfica superior podemos ver cómo el nivel de satisfacción es de 8 sobre 10, 8 décimas por encima de la media, pero lo más impresionante es el 95,8% de personas de personas fidelizadas que volverían al site. De hecho, este es uno de nuestros valores, nuestros usuarios, que además de construir nuestra comunidad se siente parte de ella, participan y nos ayudan a mejorar. Os tendremos al tanto de mejoras y futuros cambios. Una vez más&#8230; GRACIAS A TODOS</p>
<p id="texto" style="text-align: justify;">Si tenéis alguna duda podéis dejar un comentario en el blog o seguirnos en nuestros canales habituales:</p>
<ul>
<li>Nuestra página de facebook : <a href="http://www.facebook.com/todocoleccion" target="_blank">http://www.facebook.com/todocoleccion</a></li>
<li>Nuestro twitter : <a href="http://www.twitter.com/tcoleccion" target="_blank">http://www.twitter.com/tcoleccion</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todocoleccionblog.net/resultados-netobserver-primavera-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>24</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejoran las previsiones de ventas en todocoleccion para el 2009</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/mejoran-las-previsiones-de-ventas-en-todocoleccion-para-el-2009/</link>
		<comments>http://www.todocoleccionblog.net/mejoran-las-previsiones-de-ventas-en-todocoleccion-para-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:48:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo todocoleccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes somos]]></category>
		<category><![CDATA[TC y el Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[antigüedad]]></category>
		<category><![CDATA[antigüedades]]></category>
		<category><![CDATA[coleccion]]></category>
		<category><![CDATA[coleccionismo]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>
		<category><![CDATA[todocoleccion]]></category>
		<category><![CDATA[Todocoleccion Blog]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/mejoran-las-previsiones-de-ventas-en-todocoleccion-para-el-2009/</guid>
		<description><![CDATA[15 millones de € es la cifra de ventas registradas a 19 de agosto de 2009 por nuestra web de coleccionismo y antigüedades www.todocoleccion.net Esta cifra hace factible alcanzar el objetivo anual de ventas de 28 millones de € para todo el año 2009 lo que representa un importante incremento sobre la cantidad presupuestada de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>15 millones de € es la cifra de ventas registradas a 19 de agosto de 2009 por nuestra web de coleccionismo y antigüedades <a href="http://www.todocoleccion.net/" target="_blank"><strong>www.todocoleccion.net</strong></a> </p>
<p>Esta cifra hace factible alcanzar el objetivo anual de ventas de 28 millones de € para todo el año 2009 lo que representa un importante incremento sobre la cantidad presupuestada de 20 millones y sobre los 19 millones alcanzados en 2008.</p>
<div align="center"><img src="http://www.todocoleccionblog.net/wp-content/uploads/2009/08/grafico.jpg" alt="Gráfico" /></div>
<p>Como sabéis, <a href="http://www.todocoleccion.net/" target="_blank"><strong>todocoleccion</strong></a> es una de las Web propiedad de Zoconet, SL <strong>lí­der en el mercado de coleccionismo y antigüedades</strong> con un catálogo de más de 4 millones de artí­culos en venta tanto en la modalidad de venta directa como subasta, y en donde se reúnen el mayor número de tiendas especializadas.</p>
<p>En tono burlón e irónico, Marí­a José Martinalbo, del Equipo de todocoleccion, lo define como <em>&#8220;el lugar donde se venden las cosas que jamás encontrarás en El Corte Inglés&#8221;</em></p>
<p>Publicado en <a href="http://www.comunicadosdeprensa.org/?p=4828" target="_blank">www.comunicadosdeprensa.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todocoleccionblog.net/mejoran-las-previsiones-de-ventas-en-todocoleccion-para-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>115</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venvir: el comercio sano</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/venvir-el-comercio-sano/</link>
		<comments>http://www.todocoleccionblog.net/venvir-el-comercio-sano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2008 09:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo todocoleccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes somos]]></category>
		<category><![CDATA[TC y el Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Venvir]]></category>
		<category><![CDATA[antigüedad]]></category>
		<category><![CDATA[antigüedades]]></category>
		<category><![CDATA[coleccion]]></category>
		<category><![CDATA[coleccionismo]]></category>
		<category><![CDATA[todocoleccion]]></category>
		<category><![CDATA[Todocoleccion Blog]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/venvir-el-comercio-sano/</guid>
		<description><![CDATA[Venvir es la apuesta de Zoconet, S.L. por una web de comercio electrónico de calidad para todo tipo de artí­culos que no encajan en el mundo de las antigüedades y el coleccionismo. El pasado mes de Abril nos planteamos un reto, que hicimos público a través de este blog con el tí­tulo &#8220;Opina y pásalo,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.venvir.net' title='Venvir: el comercio sano'><img src='http://www.todocoleccionblog.net/wp-content/uploads/2008/07/logo.gif' alt='Venvir: el comercio sano' align="left" hspace="10"  /></a>Venvir es la apuesta de Zoconet, S.L. por una web de <strong>comercio electrónico de calidad para todo tipo de artí­culos</strong> que no encajan en el mundo de las antigüedades y el coleccionismo.</p>
<p>El pasado mes de Abril nos planteamos un reto, que hicimos público a través de este blog con el tí­tulo &#8220;<a href="http://www.todocoleccionblog.net/opina-y-pasalo-por-favor/">Opina y pásalo, por favor</a>&#8220;. Si hemos sido capaces de convertir a <a href="http://www.todocoleccion.net">www.todocoleccion.net</a> en la web de referencia del coleccionismo y las antigüedades, ¿por qué no hacer lo mismo con otro tipo de artí­culos? <a href="http://www.venvir.net"><strong>www.venvir.net</strong></a> es la respuesta a ese reto.</p>
<div align="center"><strong><a href="http://www.venvir.net">CONOCE LAS FASES DEL LANZAMIENTO DE VENVIR Y EL COMPROMISO DE TODOCOLECCION PULSANDO AQUI</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todocoleccionblog.net/venvir-el-comercio-sano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos datos de tráfico de todocoleccion.net: crecemos con gran vigor</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/nuevos-datos-de-trafico-de-todocoleccionnet-crecemos-con-gran-vigor/</link>
		<comments>http://www.todocoleccionblog.net/nuevos-datos-de-trafico-de-todocoleccionnet-crecemos-con-gran-vigor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 16:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo todocoleccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes somos]]></category>
		<category><![CDATA[antigüedades]]></category>
		<category><![CDATA[coleccionismo]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[todocoleccion.net]]></category>
		<category><![CDATA[trafico]]></category>
		<category><![CDATA[usuarios]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/nuevos-datos-de-trafico-de-todocoleccionnet-crecemos-con-gran-vigor/</guid>
		<description><![CDATA[Con el objetivo de proporcionar confort y seguridad a los usuarios de la versión inglesa de todocoleccion.net y demostrar que es una Web confiable y de larga experiencia y trayectoria en Internet hemos publicado en la versión en inglés los datos de tráfico que nos proporciona Google Analytics comprendidos entre el 14.10.07 y el 13.11.07]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con el objetivo de proporcionar confort y seguridad a los usuarios de la <a href="http://www.todocoleccion.net/english/index.cfm">versión inglesa</a> de todocoleccion.net y demostrar que es una Web confiable y de larga experiencia y trayectoria en Internet hemos publicado en la versión en inglés los <strong><a href="http://www.todocoleccion.net/english/google_analytics.cfm" target="_new">datos de tráfico que nos proporciona Google Analytics</a></strong> comprendidos entre el 14.10.07 y el 13.11.07 (31 dí­as naturales)</p>
<p><strong>Las cifras son rotundas:<br />
&gt;   <span style="color: green;">1.639.546 visitas</span><br />
&gt; <span style="color: green;">25.852.372 páginas servidas</span></strong></p>
<p>Pero ya que andamos metidos en harina podemos comparar estos nuevos datos de tráfico con los ya publicados en los pasados meses de <strong><a href="http://www.todocoleccionblog.net/mayo-en-todocoleccionnet">Mayo</a></strong> y <strong><a href="http://www.todocoleccionblog.net/%c2%bfcuanta-gente-visita-todocoleccionnet-segun-google/">Marzo</a> </strong>pasados y apreciar las variaciones:</p>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" bordercolor="silver">
<tbody>
<tr align="center">
<td align="left"><strong>Periodo</strong></td>
<td><strong>Marzo 2007</strong></td>
<td colspan="2"><strong>Mayo 2007</strong></td>
<td colspan="2"><strong>Del 14.10.07 al 13.11.07</strong></td>
<td><strong>Acumulado</strong></td>
</tr>
<tr align="right">
<td align="left"><strong>Páginas</strong></td>
<td>16.352.331</td>
<td>19.633.937</td>
<td><span style="color: green;">+20,08%</span></td>
<td>25.852.372</td>
<td><span style="color: green;">+31,7%</span></td>
<td><span style="color: green;"><strong>+58,10%</strong></span></td>
</tr>
<tr align="right">
<td align="left"><strong>Visitas</strong></td>
<td>882.967</td>
<td>1.068.309</td>
<td><span style="color: green;">+21,00%</span></td>
<td>1.639.546</td>
<td><span style="color: green;">+53,50%</span></td>
<td><span style="color: green;"><strong>+85,68%</strong></span></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>La verdad, creemos que estos <strong>incrementos de un 58% en páginas y un 85% en visitas</strong> en apenas 7 meses muestran <strong><a href="http://www.todocoleccion.net/english/google_analytics.cfm" target="_new">el vigor y crecimiento del comercio de coleccionismo y antigüedades</a></strong> en <a href="http://www.todocoleccion.net">todocoleccion.net</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todocoleccionblog.net/nuevos-datos-de-trafico-de-todocoleccionnet-crecemos-con-gran-vigor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reportaje sobre todocoleccion.net en elpais.com</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/reportaje-sobre-todocoleccionnet-en-elpaiscom/</link>
		<comments>http://www.todocoleccionblog.net/reportaje-sobre-todocoleccionnet-en-elpaiscom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2007 11:02:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo todocoleccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes somos]]></category>
		<category><![CDATA[TC y el Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[antigüedades]]></category>
		<category><![CDATA[coleccionismo]]></category>
		<category><![CDATA[comercio]]></category>
		<category><![CDATA[Ebay]]></category>
		<category><![CDATA[El Pais]]></category>
		<category><![CDATA[elpais.com]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[periodico]]></category>
		<category><![CDATA[periodista]]></category>
		<category><![CDATA[reportaje]]></category>
		<category><![CDATA[subasta]]></category>
		<category><![CDATA[todocoleccion.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/reportaje-sobre-todocoleccionnet-en-elpaiscom/</guid>
		<description><![CDATA[REPORTAJE: COMERCIO todocoleccion se codea con Ebay El sitio malagueño especializado en subasta de antigüedades y objetos de coleccionismo abre página en inglés El periódico El Paí­s nos retrata sin complejos. Mercí Molist, periodista colaboradora de El Paí­s, ha realizado un reportaje sobre todocoleccion.net en el que, entre otras cosas, se hace eco de la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.todocoleccionblog.net/wp-content/uploads/2007/10/elpais_com.gif" alt="elpais.com" /></p>
<p><em>REPORTAJE: COMERCIO</em><br />
<strong><span style="font-family: Times new Roman; font-size: large;">todocoleccion se codea con Ebay</span></strong><br />
<span style="font-size: small;">El sitio malagueño especializado en subasta de antigüedades y objetos de coleccionismo abre página en inglés</span><br />
El periódico <a href="http://www.elpais.com">El Paí­s</a> nos retrata sin complejos.</p>
<p><a href="http://filmica.com/port666">Mercí Molist</a>, periodista colaboradora de <strong>El Paí­s</strong>, ha realizado un <strong>reportaje sobre todocoleccion.net</strong> en el que, entre otras cosas, se hace eco de la salida de la <a href="http://www.todocoleccionblog.net/the-english-version-of-todocoleccionnet-is-now-here/">versión inglesa</a> de <strong>todocoleccion</strong>, cuenta una breve historia sobre el origen de la Empresa, hace ya 10 años, y comenta algunos aspectos relevantes de la Web.</p>
<p><strong>Puedes leer el reportaje <a href="http://www.elpais.com/articulo/red/Todocoleccion/codea/eBay/elpeputec/20071004elpcibenr_7/Tes">AQUí</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todocoleccionblog.net/reportaje-sobre-todocoleccionnet-en-elpaiscom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The English version of todocoleccion.net is now here!!!</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/the-english-version-of-todocoleccionnet-is-now-here/</link>
		<comments>http://www.todocoleccionblog.net/the-english-version-of-todocoleccionnet-is-now-here/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 11:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo todocoleccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allcollection]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes somos]]></category>
		<category><![CDATA[TC y el Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[amigos]]></category>
		<category><![CDATA[coleccionistas]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[exito]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[idoma]]></category>
		<category><![CDATA[ingles]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[todocoleccion]]></category>
		<category><![CDATA[todocoleccion.net]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/the-english-version-of-todocoleccionnet-is-now-here/</guid>
		<description><![CDATA[Como lo prometido es deuda, ya tienes aquí­ la versión inglesa de todocoleccion.net. Este nuevo servicio gratuito que todocoleccion.net pone hoy en marcha amplí­a tus horizontes, acercándote a millones de coleccionistas de habla inglesa. Nuevos mercados, nuevas oportunidades, nuevos amigos,&#8230; Para nosotros este trabajo ha supuesto un doble reto, porque al margen del idioma, también]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="366" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ba6Vs6aLY6I" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="366" src="http://www.youtube.com/v/ba6Vs6aLY6I" wmode="transparent"></embed></object></div>
<p>Como lo prometido es deuda, ya tienes aquí­ la <a href="http://www.todocoleccion.net/english/index.cfm">versión inglesa de todocoleccion.net</a>.</p>
<div><a href="http://www.todocoleccion.net/english/index.cfm"><img src="http://www.todocoleccion.net/english/images/logo_tc_eng_beta.gif" border="0" alt="" width="208" height="42" /></a></div>
<p><strong>Este nuevo servicio gratuito que <a href="http://www.todocoleccion.net">todocoleccion.net</a> pone hoy en marcha amplí­a tus horizontes, acercándote a millones de coleccionistas de habla inglesa. Nuevos mercados, nuevas oportunidades, nuevos amigos,&#8230; </strong></p>
<p>Para nosotros este trabajo ha supuesto un doble reto, porque al margen del idioma, también estrenamos nueva tecnologí­a para dar soporte a la nueva versión.</p>
<p>Si eres vendedor en <strong>todocoleccion</strong>, estás capacitado para gestionar tus ventas en inglés y quieres que todos tus lotes formen también parte de la nueva versión, es necesario que nos lo confirmes <a href="http://www.todocoleccion.net/english.cfm">PULSANDO AQUí</a>.</p>
<p>Por supuesto, participar es GRATIS. Ya sabes que en <strong>todocoleccion </strong>solo cobramos por las ventas realizadas con éxito.</p>
<hr size="1" />
<p><span style="color: #004891;"><br />
A promise is a promise, and the  <a href="http://www.todocoleccion.net/english/index.cfm">English version of todocoleccion.net</a> is now here!. </span></p>
<div><span style="color: #004891;"><a href="http://www.todocoleccion.net/english/index.cfm"><img src="http://www.todocoleccion.net/english/images/logo_tc_eng_beta.gif" border="0" alt="" width="208" height="42" /></a></span></div>
<p><span style="color: #004891;"><strong>This free new service that <a href="http://www.todocoleccion.net">todocoleccion.net</a> launches today widens your horizons, bringing you close to millions of English speakers. New markets, new opportunities, new friends&#8230;</strong></span></p>
<p><span style="color: #004891;">This project has been a double challenge for us, not only because of the language, but also because, for the first time, we are using new technology to support the new version. </span></p>
<p><span style="color: #004891;">If you are a todocoleccion seller, able to  manage your sales in English and  you would  like all your items to appear in the new version, you need to confirm it by <a href="http://www.todocoleccion.net/english.cfm">CLICKING HERE</a>.</span></p>
<p><span style="color: #004891;">Of course, taking part is FREE. You already know that in todocoleccion we only charge for sales successfully completed.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todocoleccionblog.net/the-english-version-of-todocoleccionnet-is-now-here/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cuentas claras</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/las-cuentas-claras/</link>
		<comments>http://www.todocoleccionblog.net/las-cuentas-claras/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 09:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo todocoleccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quienes somos]]></category>
		<category><![CDATA[TC y el Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[comision]]></category>
		<category><![CDATA[cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[exito]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[galeria]]></category>
		<category><![CDATA[gastar]]></category>
		<category><![CDATA[imagenes]]></category>
		<category><![CDATA[lotes]]></category>
		<category><![CDATA[pedidos]]></category>
		<category><![CDATA[tiendas]]></category>
		<category><![CDATA[todocoleccion.net]]></category>
		<category><![CDATA[vendedores]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas]]></category>
		<category><![CDATA[ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/las-cuentas-claras/</guid>
		<description><![CDATA[Si de algo nos gusta presumir en todocoleccion.net es de ofrecer un esquema con muchas ventajas para nuestros vendedores y en el que las cuentas están muy claras. En todocoleccion.net puedes optar por pagar un fijo por tu Tienda o apostar por un variable, en el que lo que pagues dependerá de las ventas que]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.todocoleccion.net/"><img class="aligncenter" src="http://www.todocoleccionblog.net/wp-content/uploads/2007/06/logo_todo_02.gif" alt="cuentas claras" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Si de algo nos gusta presumir en <a href="http://www.todocoleccion.net/">todocoleccion.net</a> es de ofrecer un esquema con <strong>muchas ventajas para nuestros vendedores</strong> y en el que las <strong>cuentas están muy claras</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">En <a href="http://www.todocoleccion.net/">todocoleccion.net</a> puedes optar por pagar un fijo por tu Tienda o apostar por un variable, en el que lo que pagues dependerá de las ventas que hagas. Con la primera opción te <strong>aseguras a priori lo que vas a gastar</strong>, sin que se te cobre por ventas: si vendes 1.000 euros, son todos para tí­, si vendes 10.000 euros, también. Los detalles sobre las tiendas en todocoleccion.net los tienes en <a href="http://www.todocoleccion.net/tiendas_descrip.cfm">tiendas todocoleccion.net</a>. Con la segunda opción, pagarás una comisión del 6,75% + IVA, pero <strong>sólo de las ventas realizadas con éxito</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">¿Y esto es todo por lo que cobra <a href="http://www.todocoleccion.net/">todocoleccion.net</a>? Pues sí­, no hay gastos adicionales por insertar lotes ni por el número de éstos, por añadir más fotos a un lote ni por colocar un lote en lugar destacado. Tampoco por el volumen de visitas recibido ni por aparecer en la galerí­a de imágenes.</p>
<p style="text-align: justify;">Por último, pero no menos importante, destacar que <a href="http://www.todocoleccion.net/">todocoleccion.net</a> <strong>cobra a los 45 dí­as</strong>, como mí­nimo, de tu primera venta (en caso de elegir el modelo variable) o alquiler (en caso de apostar por una tienda), para que tengas tiempo suficiente para enviar y cobrar los pedidos.</p>
<p style="text-align: justify;">Más información en <a href="http://www.todocoleccion.net/cuentasclaras.cfm">Las cuentas claras</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todocoleccionblog.net/las-cuentas-claras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayo en todocoleccion.net</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/mayo-en-todocoleccionnet/</link>
		<comments>http://www.todocoleccionblog.net/mayo-en-todocoleccionnet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jun 2007 11:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo todocoleccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quienes somos]]></category>
		<category><![CDATA[aficionados]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[antigüedades]]></category>
		<category><![CDATA[coleccionismo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Mayo]]></category>
		<category><![CDATA[paginas]]></category>
		<category><![CDATA[todocoleccion.net]]></category>
		<category><![CDATA[visitantes]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/mayo-en-todocoleccionnet/</guid>
		<description><![CDATA[Para los amantes de las estadí­sticas, ya dimos cifras del mes de Marzo en todocoleccion.net y ahora publicamos las de Mayo, porque creemos que es un buen modo de observar la tendencia de las mismas. Los datos que nos da Google Analytics para el mes de Mayo es que por todocoleccion.net pasaron 1.068.309 usuarios que]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Para los amantes de las estadí­sticas, ya dimos cifras del mes de <a href="http://www.todocoleccionblog.net/%c2%bfcuanta-gente-visita-todocoleccionnet-segun-google/">Marzo en todocoleccion.net</a> y ahora publicamos las de <strong>Mayo</strong>, porque creemos que es un buen modo de observar la tendencia de las mismas.</p>
<p><img src="http://www.todocoleccionblog.net/wp-content/uploads/2007/06/visitpagmayo07.jpg" alt="visitasMayo" /></p>
<p style="text-align: justify;">Los datos que nos da <strong>Google Analytics para el mes de Mayo </strong>es que por todocoleccion.net pasaron 1.068.309 usuarios que vieron un total de 19.633.937 páginas dentro de la web. Esto supone un incremento en casi <strong>200.000 usuarios únicos respecto a Marzo y de más de 3.000.000 de páginas vistas</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Estos datos son clave para valorar que la audiencia de aficionados al coleccionismo y las antigüedades aumenta en todocoleccion.net, que no sólo consolida los visitantes que ya tení­a sino que crece a un ritmo de 100.000 visitantes nuevos al mes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.todocoleccionblog.net/mayo-en-todocoleccionnet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1.500.000 lotes en nuestro catálogo</title>
		<link>http://www.todocoleccionblog.net/1500000-lotes-en-nuestro-catalogo/</link>
		<comments>http://www.todocoleccionblog.net/1500000-lotes-en-nuestro-catalogo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2007 11:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Equipo todocoleccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Quienes somos]]></category>
		<category><![CDATA[TC y el Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[antigüedades]]></category>
		<category><![CDATA[catalogo]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[coleccionismo]]></category>
		<category><![CDATA[coleccionista]]></category>
		<category><![CDATA[comprador]]></category>
		<category><![CDATA[feria]]></category>
		<category><![CDATA[fotografias]]></category>
		<category><![CDATA[lotes]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[raton]]></category>
		<category><![CDATA[red]]></category>
		<category><![CDATA[todocoleccion.net]]></category>
		<category><![CDATA[vendedor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.todocoleccionblog.net/1500000-lotes-en-nuestro-catalogo/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy querí­amos compartir con todos un hito en la historia de todocoleccion.net y en la historia del coleccionismo en el mundo hispano: hemos llegado a la cifra de 1.500.000 lotes en nuestro catálogo de coleccionismo y antigüedades. Nunca antes, ni en la mayor feria del sector, ni en la tienda más completa, ni en la]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img src="http://www.todocoleccionblog.net/wp-content/uploads/2007/05/1500000.jpg" alt="1500000 lotes en el catálogo de antigüedades y coleccionismo" /></p>
